コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
板金加工設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 加工サイズ | 数 |
---|
油圧プレス | 川崎油工 | DPN-200 | 200トンダイクッション付き | 1800×1200×1300 | 1 |
油圧プレス | 井上油圧機械 | MS-200 | 200トン | 900×700×500 | 1 |
油圧プレス | タケダ機械 | UB-30 | 30トン | | 1 |
油圧プレス | タケダ機械 | UB-35 | 35トン | | 1 |
油圧プレス | 東洋工機 | HPM-30S | 30トン | | 2 |
NCシャーリング | アマダ | M2060 | | 2000×6.0t | 1 |
NCベンダ | アマダ | FDB8020FS | 80トン | 2000×6.0t | 1 |
NCベンダ | アマダ | FMBⅡ-3613NT | 36トン | 1300×6.0t | 1 |
バリ取り機 | エステーリンク | メタルエステ | | | 1 |
レーザー加工設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 加工サイズ | 数 |
---|
CO2レーザー | コマツNTC | TLM-408E25F(2019年更新) | 2.5KW | 2500×1300×600 | 1 |
CO2レーザー | アマダ | LC2412F1NT | 4KW | 2520×1270×100 | 1 |
プラズマ切断機 | ダイヘン | | | | 1 |
機械加工設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 加工サイズ | 数 |
---|
マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC561V | 5番 フルカバー | 1350×560 | 1 |
CO2レーザー | 大隈豊和 | | 2番 | | 1 |
汎用旋盤 | ワシノ機械 | | | | 1 |
溶接加工設備
機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 加工サイズ | 数 |
---|
スポット溶接機 | TOA SEIKI | | 50KVA | | 1 |
スポット溶接機 | 中央製作所 | S型 | 50KVA | | 1 |
TIG溶接機 | ダイヘン、パナソニック | | | 冷却水装置付 | 8 |
MIG溶接機 | パナソニック | 350AZ4 | | | 2 |
アーク溶接機 | ダイヘン | | | | 1 |
CO2溶接機 | ダイヘン | | | | 3 |
CO2/MAG溶接機 | パナソニック | | | YD-350GV4 | 7 |
その他
機械名称 | メーカー | 型式 | 性能 | 加工サイズ | 数 |
---|
レイアウトマシーン | 藤岡精機 | | | 2000×2000×250
| 1 |
ZAS溶解炉 | | | 300Kg | | 1 |
3次元測定器 | キーエンス | XM-1200 | | | 1 |
MPW6700SP(プロッター) | RICOH | | | A1,A2 | 1 |
3次元測定器(3Dスキャナ型) | キーエンス | VL-350 | | | 1 |
電解研磨機 | ケミカル山本 | スーパーシャイナーRX | | ウルトラ不動態化 | 1 |
PAGE TOP